Báo giá cửa cuốn Đức Titadoor | Giá cửa cuốn khe thoáng Đại lý
Báo giá cửa cuốn Đức Titadoor chính hãng (Giá sỉ cho đại lý)
Giá cửa cuốn Đức, cửa cuốn khe thoáng phụ thuộc vào độ dày lá và loại động cơ sử dụng. Giá cửa cuốn Đức thường xuyên biến động dựa theo giá nhôm thị trường. Dưới đây là bảng báo giá cửa cuốn Titadoor mới nhất dành cho quý đại lý dự toán chi phí, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá cửa cuốn khe thoáng công nghệ Đức chính xác nhất.
Công thức tính giá cửa cuốn: Giá cửa cuốn = đơn giá lá cửa x diện tích cửa + giá động cơ
STT | Mã sản phẩm | Sản phẩm cửa cuốn khe thoáng hợp kim nhôm 6063 cao cấp | Giá (VNĐ)/m2 |
Dòng sản phẩm cửa cuốn Đức TITADOOR tiêu chuẩn | |||
1 | PM-701 | Thân cong 2 lớp + thanh ngang chịu lực, lá kín, móc dày 1.2mm | 849,000 |
2 | PM-491 | 2 chân, 1 vít, 3 thanh K chịu lực,móc dày 1.0mm, chân chịu lực dày 1.0mm | 1,239,000 |
3 | PM-491A | 2 chân, 1 vít, vách ngang chịu lực, móc dày 1.0mm, chân chịu lực dày 1.0mm | 1,230,000 |
4 | PM-492 | 2 chân, 1 vít, 3 thanh K chịu lực, móc dày 1.0mm, chân chịu lực dày 1.0mm | 1,220,000 |
5 | PM-492A | 3 chân, 1 vít, vách ngang chịu lực, móc dày 1.0mm, chân chịu lực dày 1.0mm | 1,240,000 |
6 | PM-503 | 2 chân, 2 vít, 3 thanh K chịu lực, móc dày 1.08mm, chân chịu lực dày 1.05mm | 1,330,000 |
7 | PM-535SR | 2 chân, 2 vít, 3 thanh K chịu lực, móc dày 1.05mm, chân chịu lực dày 1.05mm | 1,335,000 |
8 | PM-482 / 482* | 2 chân, 2 vít, 3 thanh K chịu lực, móc dàu 1.22mm, chân chịu lực dày 1.25mm | 1,520,000 |
Dòng sản phẩm cửa cuốn Đức TITADOOR Super Deluxe | |||
9 | PM-79S | Thân cong 2 lớp + thanh ngang chịu lực, lá kín, móc dày 1.5mm | 1,395,000 |
10 | PM-501K | 2 chân, 2 vít, 2 thanh K chịu lực, móc dày 1.28mm, chân chịu lực dày 1.45mm | 1,825,000 |
11 | PM-481K | 2 chân, 2 vít, 2 thanh K chịu lực, móc dày 1.35mm, chân chịu lực dày 1.5mm – 1.85mm | 2,025,000 |
12 | PM-960ST | Lá kép, 2 chân, 3 thanh K chịu lực, móc dày 1.5mm, chân chịu lực dày 1.6mm | 2,075,000 |
Dòng sản phẩm cửa cuốn Đức TITADOOR Premium – Thế hệ mới | |||
13 | PM-71SR | 2 chân, 2 vít, 3 vách ngang chịu lực, móc dày 1.15mm, chân chịu lực dày 1.0mm – 1.2mm | 1,335,000 |
14 | PM-76X | 2 chân, 2 vách ngang chịu lực, móc dày 1.3mm, chân chịu lực dày 1.4mm – 1.6mm | 1,495,000 |
15 | PM-52A | 2 chân, 2 vách chịu lực, móc dày 1.0mm, chân chịu lực dày 1.0mm – 1.2mm | 1,315,000 |
16 | PM-52SR | 3 chân chữ Y, 1 vít, 2 vách chịu lực, móc dày 1.03mm, chân chịu lực dày 1.0mm – 1.2mm | 1,340,000 |
17 | PM-55SR | 3 chân, 1 vít, vách ngang chịu lực, móc dày 1.05mm, chân chịu lực dày 1.05mm | 1,350,000 |
18 | PM-49S | 3 chân, 2 vít, vách ngang chịu lực, móc dày 1.0mm, chân chịu lực dày 1.0mm – 1.1mm | 1,350,000 |
19 | PM-50S | 4 chân, 2 vít, vách ngang chịu lực, móc dày 1,1mm, chân chịu lực dày 1.1mm | 1,425,000 |
20 | PM-50SR | 3 chân, 2 vít, vách ngang chịu lực, móc dày 1.05mm, chân chịu lực dày 1,0mm | 1,395,000 |
21 | PM-525S | 2 chân, 2 vít, 3 thanh K + vách chịu lực, móc dày 1.05mm, chân chịu lực dày 1.0mm – 1.2mm | 1,410,000 |
22 | PM-2014 / SR | 2 chân, 2 vít, 3 thanh K chịu lực, móc dày 1.23mm, chân chịu lực dày 1.25mm – 1.4mm | 1,569,000 |
23 | PM-481S / SR | 2 chân, 2 vít, 3 thanh K chịu lực, móc dày 1.3mm, chân chịu lực dày 1.45mm – 1.85mm | 1,765,000 |
24 | PM-500SC | 2 chân, 2 vít, 3 thanh chữ K chịu lực, móc dày 1.42mm , chân chịu lực dày 1.5mm – 2.4mm | 1,975,000 |
25 | PM-600SE | 2 chân, 2 vít, 2 thanh K + vách ngang chịu lực, móc dày 1.42mm, chân chịu lực dày 1,5mm – 2.5mm | 2,025,000 |
26 | PM-800SDR | 2 chân, 2 vít, 2 thanh ngang chịu lực, móc dày 1.65mm, chân chịu lực dày 2.2mm – 3.5mm | 2,765,000 |
27 | PM-2049SR | 2 chân, 1 vít, 2 thanh ngang chịu lực, móc dày 1.25mm, chân chịu lực dày 1,3mm – 2.1mm | 1,730,000 |
28 | PM-2059SR | 2 chân, 2 vít, 2 thang ngang chịu lực, móc dày 1.4mm, chân chịu lực dày 1.45mm – 2.3mm | 1,950,000 |
29 | PM-2022S | 4 chân chữ X, 1 vít, 2 thanh ngang chịu lực, móc dày 1.2mm, chân chịu lực dày 1.25mm – 2.0mm | 1,740,000 |
30 | PM-2029S | 2 chân, 2 vít, 2 thanh ngang chịu lực, móc dày 1.25mm, chân chịu lực dày 1.3mm – 2.0mm | 1,770,000 |
31 | PM-2039S | 2 chân, 2 vít, 2 thanh ngang chịu lực, móc dày 1.4mm, chân chịu lực dày 1.45mm – 2.35mm | 1.995,000 |
32 | PM-2069S | 2 chân, 2 vít, thang ngang chịu lực, móc dày 1.55mm, chân chịu lực dày 1.75mm – 2.85mm | 2,330,000 |
33 | PM-2050S | 2 chân, 2 vít, thanh ngang chịu lực, móc dày 1.5mm, chân chịu lực dày 1.6mm – 2.7mm | 2,365,000 |
34 | PM-1020S | 2 chân, 2 vít, thanh ngang chịu lực, móc dày 1.6mm, chân chịu lực dày 1.6mm – 2.5mm | 2,375,000 |
35 | PM-1030S | 2 chân, 2 vít, 2 thanh ngang chịu lực, móc dày 1.6mm, chân chịu lực dày 1.6mm – 2.7mm | 2,385,000 |
36 | PM-1060S | chân, 2 vít, 2 thanh ngang chịu lực, móc dày 1.85mm, chân chịu lực dày 2.1mm – 3,6mm | 2,825,000 |
37 | PM-1095i | 2 chân, 2 vít, 2 vách chịu lực, móc dày 1.45mm, chân chịu lực dày 1.5mm – 2.40mm | 2,075,000 |
38 | PM-1295i | 2 chân, 2 vít, 2 vách chịu lực, móc dày 1.75mm, chân chịu lực dày 1.9mm – 2.95mm | 2,645,000 |
39 | PM-2095i | 2 chân, 2 vít, 2 vách chịu lực, móc dày 1.25mm, chân chịu lực dày 1.3mm – 2.1mm | 1,825,000 |
– Giá cửa cuốn Đức ở trên chưa bao gồm thuế VAT.
– Đơn giá trên là giá cửa cuốn khe thoáng
– Diện tích cửa cuốn khe thoáng được tính bằng kích thước phủ bì chiều ngang cửa x kích thước phủ bì chiều cao cửa.
– Giá động cơ đã bao gồm ray, trục, thiết bị tự dừng, còi báo động và các phụ kiện phụ khác của cửa cuốn Đức.
– Ngoài các phần trên, giá cửa cuốn Titadoor không phát sinh gì thêm, chỉ phát sinh thêm giá bộ lưu điện nếu quý khách yêu cầu.
– Phần lá cửa hay còn gọi là thân cửa, có 3 màu sơn chính cho quý khách lựa chọn là màu Ghi, màu vàng kem và màu cà phê, các màu cửa khác nhau không ảnh hưởng đến đơn giá cửa cuốn Đức.
Cửa cuốn Titadoor là thương hiệu cửa cuốn khe thoáng công nghệ Đức phổ biến của thị trường. Cửa cuốn Titadoor thường được khách hàng tìm đến mỗi khi xây, sửa nhà. Cửa cuốn Titadoor được nghiên cứu, thử nghiệm sao cho thành phẩm có độ bền ổn định, chất lượng tốt và tính thẩm mỹ cao. Thân cửa cuốn gồm những nan cửa đa khoang cứng vững, bộ tời đồng bộ của hãng có độ bền cao, giúp cho cửa sử dụng được lâu dài. Lá cửa có những khe thoáng và sọc trang trí, sơn 5 lớp cao cấp, độ bền màu cao, đảm bảo tính thẩm mỹ cho cửa cuốn và cà ngôi nhà.Có mặt trên thị trường trên 10 năm, cửa cuốn Titadoor ngày càng được quý khách hàng tin cậy và sử dụng.
Cửa cuốn Titadoor Chính Hãng |
An Toàn, Bền Bỉ, Thẩm Mỹ, Tiện Nghi |
Thi công Lắp đặt Cửa cuốn Titadoor |
Đúng tiến độ, chính xác, chắn chắn |
Tư vấn, Báo giá cửa cuốn Titadoor |
Trung thực, rõ ràng, nhiệt tình, thân thiện |
Chính sách Bảo hành |
5 năm đối với lá cửa, 12 tháng đối với động cơ và phụ kiện |
Chúng tôi cam kết cung cấp cửa cuốn Titadoor chính hãng, giá cửa cuốn Đức phải chăng, dịch vụ thân thiện, nhiệu tình, bảo hành chu đáo và nhanh chóng.
Cửa cuốn Titadoor có giá thành rẻ là một trong những lý do mà quý gia chủ thường lựa chọn sử dụng cửa cuốn thương hiệu Titadoor. Mặc dù giá cửa cuốn Titadoor tương đối rẻ nhưng sản phẩm và dịch vụ lại có nhiều ưu điểm vượt trội, khiến Titadoor trở nên thương hiệu được ưa thích của thị trường.
Về chất lượng sản phẩm, cửa cuốn Titadoor có lá cửa làm từ 100% hợp kim nhôm 6063 bền bỉ, độ cứng vững cao, đảm bảo độ bền của thân cửa, không bị gãy móc khi cửa vận hành nhiều như các loại lá nhôm tạp chất khác, sơn bảo vệ cao cấp vừa bóng mịn đẹp mắt, không bạc màu theo thời gian, vừa bảo vệ tốt lõi sản phẩm.
Ngoài ra, Titadoor luôn luôn cải tiến mẫu mã sản phẩm sao cho đạt tính thẩm mỹ cao và phục vụ được nhiều hơn nữa các nhu cầu của quý khách hàng. Trên hết chính là chất lượng dịch vụ, Titadoor luôn luôn chú trọng về dịch vụ bảo hành, bảo trì nhằm đảm bảo cho quý khách sự thuận tiện nhất trong quá trình sử dụng sản phẩm cửa cuốn.