Cửa cuốn khe thoáng được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại hình kiến trúc, từ nhà phố và biệt thự đến các cửa hàng nhỏ, gara ô tô, và các cơ sở tài chính như ngân hàng và bưu điện. Sản phẩm này được thiết kế đặc biệt để phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau và nó đi kèm với nhiều ưu điểm nổi trội độc đáo.
Cửa cuốn khe thoáng, một trong những sản phẩm công nghệ tiên tiến đang ngày càng thịnh hành trên thị trường xây dựng và trang trí nội thất. Cửa cuốn Công Thành Trường Chinh, một đơn vị chuyên lắp đặt cửa cuốn khe thoáng hàng đầu tại Việt Nam, đã mang đến sự đột phá và tiện ích đáng kinh ngạc cho không gian sống và làm việc của chúng ta. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá sâu hơn về dịch vụ của Cửa cuốn Công Thành Trường Chinh và tại sao cửa cuốn khe thoáng đang trở thành một xu hướng không thể bỏ qua trong lĩnh vực xây dựng và trang trí nội thất.
Báo giá cửa cuốn khe thoáng từng loại
Hãy liên hệ ngay với Cửa cuốn Công Thành Trường Chinh nếu bạn quan tâm đến việc lắp đặt cửa cuốn khe thoáng với mức giá hợp lý.
Suốt thời gian qua, chúng tôi đã không ngừng cung cấp các sản phẩm chất lượng đến hàng ngàn khách hàng khác nhau. Sự tín nhiệm từ phía người dùng đến công ty chúng tôi là điều chúng tôi tự hào. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những mẫu cửa cuốn không chỉ bền đẹp mà còn có giá rất phải chăng. Đồng thời, dịch vụ thi công của chúng tôi luôn được thực hiện chuyên nghiệp, nhanh chóng, và đặc biệt là phục vụ tận nơi.
Cửa cuốn Công Thành Trường Chinh luôn tự hào về sự đa dạng và tính cạnh tranh của các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Đảm bảo rằng quý khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
BÁO GIÁ CỬA CUỐN KHE THOÁNG THƯƠNG HIỆU IDOOR |
|||
TT | Chủng loại | Đơn vị | Đơn giá bán |
A |
ĐƠN GIÁ CỬA CUỐN KHE THOÁNG IDOOR |
||
1 | Nan cuốn VINS88 dày 1.8-2.3mm +/-8% | m2 | 1,600,000 |
2 | Nan cửa cuốn VIN56 dày 2mm +/-8% | m2 | 1,600,000 |
3 | Nan cửa cuốn VIN6 dày 1.5mm +/-8% | m2 | 1,500,000 |
4 | Nan cửa cuốn VIN5 dày 1.1-1.3mm +/-8% | m2 | 1,300,000 |
5 | Nan cửa cuốn VIN T60 dày 1.2-1.3mm (+-8%) | m2 | 1,200,000 |
6 | Nan cửa cuốn VIN TX60 dày 1.2-1.3mm (+-8%) | m2 | 1,250,000 |
7 | Nan cửa cuốn VIN M60 dày 1mm+/-8% | m2 | 1,100,000 |
8 | Nan cửa cuốn VIN MX60 dày 1mm+/-8% | m2 | 1,150,000 |
9 | Nan cửa cuốn không khe thoáng VIN2 | m2 | 1,080,000 |
B |
ĐƠN GIÁ CỬA CUỐN TÔN LIỀN TẤM KÉO TAY |
||
1 | Nan cửa cuốn Seri1 dày 0.55mm (+/-8%) | m2 | 600,000 |
2 | Nan cửa cuốn Seri2 dày 0.5mm (+/-8%) | m2 | 550,000 |
3 | Nan cửa cuốn Tuband dày 0.55mm (+/-8%) | m2 | 650,000 |
4 | Nan cửa cuốn Caclobond dày 0.6mm (+/-8%) | m2 | 680,000 |
C |
PHỤ KIỆN THÂN CỬA |
||
1 | Ray Hộp cửa cuốn U96F | md | 200,000 |
2 | Ray cửa cuốn U76F | md | 120,000 |
3 | Trục kẽm F114 dày 2mm | md | 200,000 |
4 | Trục kẽm F114 dày 2.6mm | md | 270,000 |
5 | Trục F168 dày 3.96mm | md | 590,000 |
6 | Trục F141 dày 3.96mm | md | 500,000 |
D |
PHỤ KIỆN HỆ THỐNG ĐIỆN |
||
1 | Motor đơn kèm lưu tấm liền TQ | Bộ | 5,500,000 |
2 | Motor đôi tấm liền Đài Loan | Bộ | 6,750,000 |
3 | Motor IDOOR 300 | Bộ | 3,400,000 |
4 | Motor IDOOR 500 | Bộ | 3,500,000 |
5 | Motor ống IDOOR 100N | Bộ | 3,100,000 |
6 | Motor ống Engines 100N | Bộ | 4,400,000 |
7 | Motor YH 300kg dây đồng | Bộ | 4,200,000 |
8 | Motor YH 500kg dây đồng | Bộ | 4,400,000 |
9 | Motor YH 300kg dây nhôm | Bộ | 3,900,000 |
10 | Motor YH 500kg dây nhôm | Bộ | 4,000,000 |
11 | Motor YH 300kg Đài Loan (HĐK CH xanh) | Bộ | 6,800,000 |
12 | Motor YH 500kg Đài Loan (HĐK CH xanh) | Bộ | 8,100,000 |
13 | Motor YH 300kg Hồng Kông | Bộ | 5,000,000 |
14 | Motor YH 500kg Hồng Kông | Bộ | 5,500,000 |
15 | Motor YH 800kg Hồng Kông | Bộ | 8,300,000 |
16 | Motor YH 1000kg Hồng Kông | Bộ | 9,300,000 |
17 | Motor Hi-door (Sanyuan) 300kg Đài Loan | Bộ | 8,000,000 |
18 | Motor Hi-door (Sanyuan) 500kg Đài Loan | Bộ | 9,240,000 |
19 | Lưu điện Hanotech 750W | Cái | 2,600,000 |
20 | Lưu điện Hanotech 1000W | Cái | 3,900,000 |
21 | Lưu điện kèm lưu 4.5Ah | Cái | 1,350,000 |
BÁO GIÁ CỬA CUỐN KHE THOÁNG THƯƠNG HIỆU AUSTDOOR |
|||
TT | Loại cửa cuốn | Đơn vị | Đơn giá |
A |
Cửa cuốn Austdoor – Công nghệ Đức |
||
1 | Cửa cuốn khe thoáng E50 dày (0.9 -1.05)mm | m2 | 1,555,000 |
2 | Cửa cuốn khe thoáng E51 dày (1 -1.15)mm | m2 | 1,655,000 |
3 | Cửa cuốn khe thoáng E52 dày (1.2 -1.3)mm | m2 | 1,785,000 |
4 | Cửa cuốn khe thoáng A60 dày (1 -1.15)mm | m2 | 1,885,000 |
5 | Cửa cuốn khe thoáng A61 dày (1.1 -1.25)mm | m2 | 1,970,000 |
6 | Cửa cuốn khe thoáng A62 dày (1.1 -1.25)mm | m2 | 2,047,000 |
7 | Cửa cuốn khe thoáng C70 (Siêu thoáng) dày (1.1 -2.3)mm | m2 | 2,836,000 |
B |
Cửa cuốn Doortech sản phẩm cửa thuộc tập đoàn Austdoor |
||
1 | Cửa cuốn khe thoáng D08 dày (0.8 -0.9)mm | m2 | 1,475,000 |
2 | Cửa cuốn khe thoáng D10 dày (1 -1.1)mm | m2 | 1,608,000 |
3 | Cửa cuốn khe thoáng D12 dày (1.2 -1.3)mm | m2 | 1,642,000 |
4 | Cửa cuốn khe thoáng D14 dày (1.2 -1.3)mm | m2 | 1,928,000 |
5 | Cửa cuốn khe thoáng D70 dày (1.1 -2.3)mm | m2 | 1,995,000 |
C |
Động cơ cửa cuốn Austdoor AC dùng cho cửa cuốn khe thoáng |
||
9 | Động cơ AK300kg (Lắp ráp trong nước) | Bộ | 5,000,000 |
10 | Động cơ AK500kg (Lắp ráp trong nước) | Bộ | 5,400,000 |
11 | Động cơ AH300kg (Nhập Khẩu Đài Loan) | Bộ | 6,750,000 |
12 | Động cơ AH500kg (Nhập Khẩu Đài Loan) | Bộ | 7,800,000 |
13 | Động cơ AH800kg (Nhập khẩu Đài Loan) | Bộ | 15,500,000 |
D |
Động cơ cửa cuốn YH dùng cho cửa cuốn khe thoáng |
||
1 | Motor YH 300kg Hồng Kông | Bộ | 5,000,000 |
2 | Motor YH 500kg Hồng Kông | Bộ | 5,500,000 |
3 | Motor YH 300kg Đài Loan (HĐK CH xanh) | Bộ | 6,800,000 |
4 | Motor YH 500kg Đài Loan (HĐK CH xanh) | Bộ | 8,100,000 |
Lưu ý:
- Bảng báo giá cửa cuốn siêu thoáng chưa bao gồm 10% VAT
- Bảng báo giá cửa cuốn chưa bao gồm giá bán động cơ và phụ kiện đi kèm.
- Bảng báo giá cửa cuốn trao đổi tùy thuộc vào từng thời điểm khác nhau trên thị trường.
Hãy gọi ngay cho chúng tôi: 0987.859.479 để được hỗ trợ 24/7.